Rúbrica Proyecto Computación
Documental del viaje.
Objetivo: Valorar el viaje, como “un todo” (lo aprendido, lo vivido, la convivencia) por medio de un video digital, con calidad profesional. Atendiendo al desarrollo de la competencia genérica:
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. | ||
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. | ||
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. | ||
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. | ||
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. | ||
Puntos a Evaluar | Valor | |
· El Guión -Planteamiento -Trama -Climax -Desenlace | 0.5 | |
· Planos | 0.5 | |
· Producción -Tomas (del viaje, fotos y video) | 0.5 | |
· Guardar como -Proyecto -Película | 0.5 | |
· Tener los clips en memoria (fotografías y video) | 0.5 | |
· Edición del video (división de clips) | 0.5 | |
· Iluminación | 0.5 | |
· Tipos de transiciones | 0.5 | |
· Movimientos de cámara -Paneo (Pan) -Inclinación (Tilt) -Acercamiento (Zoom In o Zoom Out) -Uso de grúa (rane shot) -Cámara rodante (dolly shot) -Cámara en mano (usando tripé o brazo con codo apoyado) Hand Held -Punto de vista (Point of view) | 0.5 | |
· Inserción de títulos -animación de títulos -formato de títulos -duración de títulos | 0.5 | |
· Audio -ajuste de niveles | 0.5 | |
· Efectos de audio -Narración | 0.5 | |
· Guardar la película en dvd grabable y que se reproduzca en dvd player | 0.5 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario